キャンプ用電源2000w発電所
スーパーソーラー2000Wキャンプ電源ステーションは、アウトドアアクティビティに信頼性の高いオフグリッド電力を提供します。キャンプ、RV、アウトドアイベントに最適なこのポータブル発電所は、どこでも必要なエネルギーを確保します。
- 概要
- 関連製品
テクニカルデータシート |
種類 | G300の | G500の | G1000 | MP2000 |
電源 | 壁コンセント/ソーラーパネル/車 | |||
レートパワー | 300W(600Wサージ) | 500ワット(1000Wサージ) | 1000ワット(2000Wサージ) | 2000W(4000Wサージ) |
エネルギー | 265.72Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
能力 | 18200mAhの | 23400mAhの | 45000ミリアンペア時 | 51000mAhの |
AC出力 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
バッテリーの種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
USB3.0出力 | QC3.0/18W | |||
TYPE-C出力 | PD60Wの | |||
ソケット標準 | EU向け、英国向け、オーストラリア/ニュージーランド向け、イタリア向け、ブラジル向け、日本向け、米国/カナダ向け、ユニバーサル、その他 | |||
保護 | 過放電、短絡保護、過充電 | |||
重量 | 3.81キログラム | 6.14キログラム | 8.2キログラム | 27キログラム |
パススルー充電 | ACを除く | はい | はい | はい |
次元 | 244 * 171 * 177ミリメートル | 320 × 193 × 192ミリメートル | 320×193×192ミリメートル | 463×370×260ミリメートル |
証明 | FCC、CE、ROHS、PSE、MSDS、UN38.3 | |||
小物 | 1.ポータブル発電所 *1 | |||
2.ウォールチャージャー* 1 | ||||
3.インストラクション*1 | ||||
備考:ソーラーパネルはオプションです |
充電と放電 |
3つの充電方法
ソーラーパネル、壁のコンセント、またはカーポートから発電所を充電し、バックアップバッテリーに電気を蓄えます。
手記:G300、G500、G1000、MP2000では充電時間が異なります。ソーラー充電時間は気象条件によって異なります。
デバイスに電力を供給する
•デバイスを発電所に接続して、蓄積されたエネルギーからデバイスに電力を供給します。
• MP2000 には、4×USB-A、2×USB-C、3×AC コンセント、車のコンセントなど、複数の出力ポートがあります。
注:作業時間は、デバイスの電力によって異なります。
包装内容明細書 |
製品の関連付け |
私たちの工場 |