Appareil électrique pour camping 2000w
La station d'alimentation portable Super Solar 2000W offre une énergie fiable hors réseau pour les activités de plein air.
Idéale pour le camping, les camping-cars et les événements en plein air, cette station d'alimentation portable garantit que vous avez l'énergie dont vous avez besoin partout.
Idéale pour le camping, les camping-cars et les événements en plein air, cette station d'alimentation portable garantit que vous avez l'énergie dont vous avez besoin partout.
- Aperçu
- Produits connexes
Fiche technique de données |
Type | G300 | G500 | G1000 | MP2000 |
Source d'alimentation | Prise murale / panneau solaire / voiture | |||
Puissance nominale | 300W (600W Crest) | 500W (1000W Crest) | 1000W (2000W Crest) | Pour les appareils électriques (4000W Crest) |
Énergie | 265,72 Wh | 519,48 Wh | 999 Wh | 2264,4 Wh |
Capacité | 18200 mAh | 23400 mAh | 45000 mAh | 51000 mAh |
Sortie CA | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
types de batteries | Ion lithium | Ion lithium | Ion lithium | Ion lithium |
Sortie USB 3.0 | QC3.0\/18W | |||
sortie Type-C | PD60W | |||
Norme de prise | Pour l'UE, Pour le Royaume-Uni, Pour l'Australie\/Nouvelle-Zélande, Pour l'Italie, Pour le Brésil, Pour le Japon, Pour les États-Unis\/Canada, Universel, Autres | |||
Protection | Surdécharge, protection contre les courts-circuits, surcharge | |||
Poids | 3.81kgs | 6.14kgs | 8.2kgs | 27kgs |
Recharge en passant | À l'exception de AC | Oui | Oui | Oui |
Dimension | 244*171*177mm | 320*193*192mm | 320x193x192mm | 463x370x260mm |
Certification | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Accessoires | 1.Station d'alimentation portable *1 | |||
2.Chargeur mural * 1 | ||||
3.Instruction *1 | ||||
Remarque : Le panneau solaire est en option |
Charge et décharge |
Trois modes de recharge
Rechargez la station d'alimentation à partir d'un panneau solaire, d'une prise murale ou d'un abri de voiture et stockez l'électricité dans la batterie de secours.
Remarque : Les temps de charge sont différents pour le G300, G500, G1000 et MP2000. Les temps de charge solaire dépendent des conditions météorologiques.


Alimentez vos appareils
• Alimentez vos appareils avec l'énergie stockée en les connectant à votre station d'alimentation.
• Le MP2000 dispose de plusieurs ports de sortie, y compris 4×USB-A, 2×USB-C, 3×prises AC et une prise de voiture.
Note : Le temps de fonctionnement dépend de la puissance différente de l'appareil.
Liste de colisage |
Produits connexes |
Notre usine |