مرآب للطاقة الشمسية السكنية الكهروضوئية
تجمع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمرآب الطاقة الشمسية السكنية فائقة الطاقة بين مأوى المركبات وتوليد الطاقة الشمسية ، مما يوفر لأصحاب المنازل حلا فعالا للطاقة النظيفة والمتجددة في مساحة محدودة.
- نظره عامه
- منتجات ذات صله
ملامح |
استخدامات الطاقة المتجددة | شحن السيارات الكهربائية | |
يستخدم النظام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء النظيفة ، والحد من انبعاثات CO2 ومساعدة البيئة. | يمكنك إضافة شواحن للسيارات الكهربائية ، تجمع بين توليد الطاقة الشمسية وشحن المركبات الكهربائية في حل واحد. هذا يجعل من السهل والمريح استخدام الطاقة الخضراء لسيارتك. | |
المراقبة عن بعد | انخفاض تكاليف الطاقة | |
يتيح لك النظام تتبع كمية الكهرباء التي تستخدمها ومقدار الطاقة الشمسية التي تولدها. يساعدك هذا في الحفاظ على تشغيل النظام بكفاءة وفعالية. | من خلال توليد الكهرباء الخاصة بك ، يساعد النظام في تقليل كمية الطاقة التي تحتاجها للشراء من الشبكة ، مما يقلل من تكاليف الطاقة الإجمالية. |
تفصيل |
ضروريات | اختياري | |
• الألواح الكهروضوئية |
• صناديق حماية التيار المستمر والتيار المتردد | |
• الدعامات الهيكلية | • أنظمة التحكم والمراقبة | |
•العاكس | • معدات شحن السيارات الكهربائية |
نظرة عامة على النظام |
موقع التثبيت | حقل مفتوح |
زاوية الميل | 5-15 درجة ، أو غيرها |
المواد الرئيسية | AL6005-T5 |
لون | طبيعي أو أسود |
اتجاه اللوحة | أفقي أو عمودي |
ماء | متوفر |
أقصى حمل للرياح | ما يصل إلى 60 م / ث |
أقصى حمل للثلوج | ما يصل إلى 1.0 كيلو نيوتن / م 2 |
مادة فاسترنر | فولاذ عالي الجودة SUS304 |
الضمان | 12 سنوات |
خدمة الحياة | 25 سنة |
تقييم مجاني للمشروع |
يمكننا مساعدتك في دعم تصميم مشروع جديد.
استفد من خبرة تقنية SUPERSOLAR لمدة 20 عاما ودعنا نجري تقييما مجانيا لمشروعك.
ستقدم توصياتنا حلا سليما من الناحية الهيكلية وفعالا من حيث التكلفة يعتمد على عقدين من الخبرة في البناء وبيانات الاختبار.